8月23日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格-九游会登陆

>新闻频道 >国内新闻
8月23日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格
今日油价查询
2024-08-23 08:33
省份92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油更新时间
青海省 7.7元 8.26元 8.99元 7.33元 2024-08-23
西藏 8.62元 9.12元 10.17元 7.95元 2024-08-23
广西 7.8元 8.43元 9.57元 7.47元 2024-08-23
新疆 7.52元 8.05元 9元 7.18元 2024-08-23
宁夏 7.64元 8.08元 9.21元 7.29元 2024-08-23
内蒙古 7.68元 8.19元 8.99元 7.28元 2024-08-23
甘肃省 7.74元 8.27元 9.11元 7.31元 2024-08-23
陕西省 7.63元 8.06元 10.58元 7.3元 2024-08-23
云南省 7.89元 8.47元 9.15元 7.48元 2024-08-23
贵州省 7.87元 8.32元 9.22元 7.51元 2024-08-23
四川省 7.84元 8.38元 9.1元 7.46元 2024-08-23
海南省 8.86元 9.41元 10.65元 7.49元 2024-08-23
广东省 7.76元 8.41元 10.41元 7.42元 2024-08-23
湖南省 7.69元 8.18元 9.18元 7.48元 2024-08-23
湖北省 7.75元 8.3元 9.8元 7.4元 2024-08-23
河南省 7.75元 8.28元 9.17元 7.39元 2024-08-23
山东省 7.71元 8.27元 8.99元 7.32元 2024-08-23
江西省 7.7元 8.27元 9.77元 7.46元 2024-08-23
7.71元 8.23元 9.73元 7.4元 2024-08-23
安徽省 7.7元 8.24元 9.44元 7.45元 2024-08-23
浙江省 7.71元 8.21元 8.99元 7.39元 2024-08-23
江苏省 7.71元 8.21元 10.01元 7.37元 2024-08-23
黑龙江省 7.71元 8.25元 9.36元 7.21元 2024-08-23
吉林省 7.71元 8.31元 9.06元 7.32元 2024-08-23
辽宁省 7.89元 8.39元 9.14元 7.31元 2024-08-23
山西省 7.69元 8.3元 9.8元 7.48元 2024-08-23
河北省 7.74元 8.17元 8.99元 7.41元 2024-08-23
重庆市 7.81元 8.25元 9.96元 7.47元 2024-08-23
上海市 7.71元 8.2元 9.7元 7.39元 2024-08-23
天津市 7.74元 8.17元 9.67元 7.41元 2024-08-23
北京市 7.74元 8.24元 9.74元 7.46元 2024-08-23

快讯


点击  有更多好看的内容>>>

 

(责任编辑:杨林宇)

为您推荐

频道推荐

8月23日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油 花果山景区:通关黑神话可免费游玩 网友:这活 花果山景区:2024年8月22日至12月31日 通关黑

24小时新闻排行

12306回应男子把卧铺让给妹妹被拒:只要双方 8月22日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油 官方调查10岁女孩扁桃体微创手术死亡 孩子母
网站地图